2025世界贸易中心协会亚太地区会议议程
* 议程更新至11月05日,具体内容随时更新
| 上午9:00 | 签到 上午9:00 - 下午5:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午3:00 | 孟买城市漫步(欢迎提前到达的参会人员参与) 下午3:00 - 下午5:00 城市漫步:Kalagoda, FabIndia, Colaba Causeway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午6:30 | 欢迎酒会 下午6:30 - 下午9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上午10:00 | 开幕式—2025年全球经济峰会、WTCA亚太会议及世界贸易展 上午10:00 - 下午12:00 加速全球贸易:促进伙伴关系、互联互通与韧性发展 主旨演讲:外国及印度中央和地方政府部长 | 展区开放时段 上午10:00 - 下午5:00 马哈拉施特邦重点行业展示,含:机械、IT、医药、汽车配件、纺织等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午12:00 | 炉边谈话:Muthoot Microfin执行董事托马斯·穆图特·约翰先生 下午12:00 - 下午12:30 - Muthoot Microfin执行董事托马斯·穆图特·约翰先生 | 与 Jaykumar Rawal 对话(主题讨论): 全球伙伴关系与战略合作的外交对话 (地点:孵化中心) 下午12:00 - 下午1:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午12:30 | WTCA成员签约仪式 下午12:30 - 下午12:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午12:45 | 集体照环节 下午12:45 - 下午1:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午1:00 | 交流午餐 下午1:00 - 下午2:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午2:30 | 开场和介绍 下午2:30 - 下午2:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午2:40 | 亚太地区顾问委员会工作简报 下午2:40 - 下午2:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午2:50 | 世界贸易中心协会工作简报 下午2:50 - 下午3:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午3:00 | 世界贸易中心协会亚太区办事处服务及活动简报 下午3:00 - 下午3:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午3:10 | 新会员介绍 下午3:10 - 下午3:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午3:20 | 集体合影 下午3:20 - 下午3:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午3:30 | 茶歇 下午3:30 - 下午3:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午3:45 | 亚太区世贸中心最佳运营分享1:嘉宾讨论 - 会展与MICE专题 - 促进社区繁荣与发展 下午3:45 - 下午4:15
Priya Pansare (WTC Mumbai) Peter K. Yap (WTC Yangon) Prateek Agarwal (WTC AMTZ) Vivek George (WTC Bengaluru, Chennai and Kochi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午4:15 | 亚太区世贸中心最佳运营分享2:嘉宾讨论 - 地产专题 - 打造“目标导向型设施” 下午4:15 - 下午4:45
Neil Kidd (World Trade Center Perth) Dinh Thai Linh Huynh (WTC Binh Duong New City) Sagar Puranik (WTC Nhava Sheva) Navin Gupta (WTC Navi Mumbai) Hrishikesh Nair (WTC Kochi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午4:45 | 亚太区世贸中心最佳运营分享3:嘉宾讨论 - 易服务与创新专题 - 利用联通推动创新 下午4:45 - 下午5:15
Niraj Khinvasara (WTC Pune) Mingxing Li (WTC Haikou) Xiaoyuan Li (WTC Tokyo) Nimeshika Natarajan (WTC Bhubaneswar) Navneet Agarwal (WTC Jaipur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午6:00 | 晚宴 下午6:00 - 下午8:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上午9:15 | 早餐会 - 印度房地产最新动态与世界贸易中心发展 上午9:15 - 上午10:15 Vineet Verma (WTC Bengaluru/Chennai/Kochi) Vijay Kalantri (World Trade Center Mumbai) Crystal Edn (WTCA) Scott Wang (WTCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上午10:00 | 展区开放时段 上午10:00 - 下午5:00 马哈拉施特邦重点行业展示,含:机械、IT、医药、汽车配件、纺织等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上午10:30 | 嘉宾讨论:女性领导力——促进包容性发展与全球抗风险能力 上午10:30 - 下午12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午12:30 | 可选商务考察:参观新孟买世界贸易中心(含交流午餐) 下午12:30 - 下午5:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午1:00 | 交流午餐 下午1:00 - 下午2:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午2:00 | 嘉宾讨论:可持续贸易与环保责任实践 下午2:00 - 下午3:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午3:00 | 送机服务 下午3:00 - 下午11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时区: (UTC+05:30) Chennai, Mumbai, New Delhi, Sri Jayawardenepura [更改时区]
