2025世界贸易中心协会亚太地区会议议程
* 议程更新至11月05日,具体内容随时更新
| 09:00 | 签到 09:00 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 孟买城市漫步(欢迎提前到达的参会人员参与) 15:00 - 17:00 城市漫步:Kalagoda, FabIndia, Colaba Causeway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | 欢迎酒会 18:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 开幕式—2025年全球经济峰会、WTCA亚太会议及世界贸易展 10:00 - 12:00 加速全球贸易:促进伙伴关系、互联互通与韧性发展 主旨演讲:外国及印度中央和地方政府部长 | 展区开放时段 10:00 - 17:00 马哈拉施特邦重点行业展示,含:机械、IT、医药、汽车配件、纺织等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 炉边谈话:Muthoot Microfin执行董事托马斯·穆图特·约翰先生 12:00 - 12:30 - Muthoot Microfin执行董事托马斯·穆图特·约翰先生 | 与 Jaykumar Rawal 对话(主题讨论): 全球伙伴关系与战略合作的外交对话 (地点:孵化中心) 12:00 - 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | WTCA成员签约仪式 12:30 - 12:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:45 | 集体照环节 12:45 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 交流午餐 13:00 - 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 开场和介绍 14:30 - 14:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:40 | 亚太地区顾问委员会工作简报 14:40 - 14:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:50 | 世界贸易中心协会工作简报 14:50 - 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 世界贸易中心协会亚太区办事处服务及活动简报 15:00 - 15:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:10 | 新会员介绍 15:10 - 15:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | 集体合影 15:20 - 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 茶歇 15:30 - 15:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:45 | 亚太区世贸中心最佳运营分享1:嘉宾讨论 - 会展与MICE专题 - 促进社区繁荣与发展 15:45 - 16:15
Priya Pansare (WTC Mumbai) Peter K. Yap (WTC Yangon) Prateek Agarwal (WTC AMTZ) Vivek George (WTC Bengaluru, Chennai and Kochi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:15 | 亚太区世贸中心最佳运营分享2:嘉宾讨论 - 地产专题 - 打造“目标导向型设施” 16:15 - 16:45
Neil Kidd (WTC Perth) Dinh Thai Linh Huynh (WTC Binh Duong New City) Sagar Puranik (WTC Nhava Sheva) Navin Gupta (WTC Navi Mumbai) Hrishikesh Nair (WTC Kochi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:45 | 亚太区世贸中心最佳运营分享3:嘉宾讨论 - 易服务与创新专题 - 利用联通推动创新 16:45 - 17:15
Niraj Khinvasara (WTC Pune) Mingxing Li (WTC Haikou) Xiaoyuan Li (WTC Tokyo) William Chai (WTC Jakarta) Navneet Agarwal (WTC Jaipur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 晚宴 18:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 | 早餐会 - 印度房地产最新动态与世界贸易中心发展 09:15 - 10:15 Vineet Verma (WTC Bengaluru/Chennai/Kochi) Vijay Kalantri (WTC Mumbai) Crystal Edn (WTCA) Scott Wang (WTCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 展区开放时段 10:00 - 17:00 马哈拉施特邦重点行业展示,含:机械、IT、医药、汽车配件、纺织等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 嘉宾讨论:女性领导力——促进包容性发展与全球抗风险能力 10:30 - 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 可选商务考察:参观新孟买世界贸易中心(含交流午餐) 12:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 交流午餐 13:00 - 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 嘉宾讨论:可持续贸易与环保责任实践 14:00 - 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 送机服务 15:00 - 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时区: (UTC+05:30) Chennai, Mumbai, New Delhi, Sri Jayawardenepura [更改时区]
