2025世界贸易中心协会亚太地区会议议程
* 议程更新至6月13日,具体内容随时更新
上午9:00 | 签到 上午9:00 - 下午5:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午3:00 | 孟买城市漫步(欢迎提前到达的参会人员参与) 下午3:00 - 下午5:00 城市漫步:Kalagoda, FabIndia, Colaba Causeway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午6:30 | 欢迎酒会 下午6:30 - 下午9:00 |
上午8:00 | 展区开放时段 上午8:00 - 下午5:00 马哈拉施特邦重点行业展示,含:机械、IT、医药、汽车配件、纺织等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午10:00 | 孟买世贸中心主席致欢迎辞 上午10:00 - 上午10:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午10:10 | 世界贸易中心协会执行总裁致欢迎辞 上午10:10 - 上午10:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午10:20 | 国际机构代表致欢迎辞 上午10:20 - 上午10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午10:30 | 印度中央政府和邦政府领导致辞 上午10:30 - 上午11:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午11:20 | 集体合影 上午11:20 - 上午11:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午11:25 | 茶歇 上午11:25 - 上午11:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午11:40 | 特别致辞:印度在促进亚太地区更深层次合作方面的倡议(政府官员) 上午11:40 - 下午12:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午12:10 | 特别致辞:全球贸易格局的变化及其对亚太地区的影响(WTCA和GES讲员) 下午12:10 - 下午12:40
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午12:40 | MOU签约仪式(世贸中心成员) 下午12:40 - 下午1:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午1:00 | 交流午餐 下午1:00 - 下午2:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午2:30 | 开场和介绍 下午2:30 - 下午2:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午2:40 | 亚太地区顾问委员会工作简报 下午2:40 - 下午2:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午2:55 | 世界贸易中心协会工作简报 下午2:55 - 下午3:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午3:05 | 世界贸易中心协会亚太区办事处服务及活动简报 下午3:05 - 下午3:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午3:15 | 集体合影 下午3:15 - 下午3:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午3:20 | 茶歇 下午3:20 - 下午3:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午3:35 | 亚太区世贸中心最佳运营分享:嘉宾讨论 - 会展与MICE专题 下午3:35 - 下午4:05
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午4:05 | 亚太区世贸中心最佳运营分享:嘉宾讨论 -地产专题 下午4:05 - 下午4:35
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午4:35 | 亚太区世贸中心最佳运营分享:嘉宾讨论 -贸易服务与创新专题 下午4:35 - 下午5:05
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午6:00 | 文艺汇演(印尼总领馆组织) 下午6:00 - 下午7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午7:00 | 晚宴 下午7:00 - 下午9:30 |
上午8:00 | 展区开放时段 上午8:00 - 下午5:00 马哈拉施特邦重点行业展示,含:机械、IT、医药、汽车配件、纺织等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午10:00 | 专题讨论:亚太地区对再生地产的需求(WTC和GES演讲嘉宾) 上午10:00 - 上午11:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午11:15 | 专题讨论:在亚太地区开展业务 - 挑战与机遇(WTC代表和GES演讲嘉宾) 上午11:15 - 下午12:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午12:15 | 参观展区 下午12:15 - 下午1:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午1:00 | 交流午餐 下午1:00 - 下午2:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午2:00 | 自选行程:参观宝莱坞(收费项目) 下午2:00 - 下午6:00 参观宝莱坞(请提前注册) | 送机服务 下午2:00 - 下午11:00 |
时区: (UTC+05:30) Chennai, Mumbai, New Delhi, Sri Jayawardenepura [更改时区]